КурсЕксперт
Мониторинг обменников
Мониторинг обменников
Установите расширение в браузере
Кешбэк на полную!
Отдаете |
Advanced Cash USD
|
▼ | Получаете |
Perfect Money USD
|
▼ |
void
Обменник SwapToday
SwapToday является динамично развивающимся обменным пунктом.Наш сервис создан для тех, кто хочет быстро и безопасно обменять электронные валюты и осуществить ввод/вывод средств на банковские карты. Отзывчивая русско-англоязычная техническая поддержка готова ответить на интересующие Вас вопросы.
перейти на сайт
Добавить отзыв
Репутация: 97% (Зеленая зона)
Отзывы: 127/2/0
Суммарный резерв: $1 992 306
Webmoney BL: -
Заявки: Мгновенно
Саппорт: Хорошо работает
Репутация SwapToday
Возраст |
|
3 года 9 мес |
Отзывы |
|
Очень хорошо |
Обработка заявок |
|
Мгновенно |
Служба поддержки |
|
Хорошо работает |
Партнерская программа |
|
Эффективность выше среднего |
По мнению пользователей заявки выполняются:
Мгновенно - 92%
До 5 минут - 5%
До 15 минут - 2%
До 30 минут - 0%
В течении часа - 1%
В течении 1-3 часов - 0%
В течении суток - 0%
Более суток - 0%
Заявок пока не было - 0%
Были проблемы с заявкой - 0%
|
Поддержка по мнению пользователей:
Хорошо работает - 520 голосов
Отвечает в нерабочее время - 27 голосов
Есть отдельные замечания - 3 голосa
Мало способов связи - 5 голосов
Долго решали проблему - 0 голосов
Были проблемы - 0 голосов
Не отвечает - 0 голосов
Грубое общение - 0 голосов
Некомпетентность - 1 голос
Пока не было общения - 7 голосов
|
Направления обмена SwapToday
BTC | QIWI RUB |
QIWI RUB | BTC |
Моно UAH | Сбер RUB |
ЯД | Payeer RUB |
Payeer RUB | Приват24 UAH |
Моно UAH | QIWI RUB |
QIWI RUB | Payeer RUB |
ЯД | Приват24 UAH |
QIWI RUB | Моно UAH |
QIWI RUB | Приват24 UAH |
ЯД | QIWI RUB |
Сбер RUB | Приват24 UAH |
ЯД | BTC |
ETC | QIWI RUB |
BTC | Сбер RUB |
ЯД | Моно UAH |
Сбер RUB | BTC |
Payeer RUB | Сбер RUB |
Приват24 UAH | Сбер RUB |
Сбер RUB | Моно UAH |
Payeer RUB | QIWI RUB |
QIWI RUB | Сбер RUB |
Приват24 UAH | Payeer RUB |
Visa RUB | BTC |
Приват24 UAH | DOGE |
QIWI RUB | DOGE |
ЯД | Payeer USD |
Приват24 UAH | QIWI RUB |
Payeer RUB | Моно UAH |
Моно UAH | BNB |
Сбер RUB | QIWI RUB |
BTC | ЯД |
LTC | QIWI RUB |
Приват24 UAH | TRX |
Тинькофф | QIWI RUB |
Payeer RUB | ЯД |
Моно UAH | DOGE |
ЯД | DOGE |
Приват24 UAH | Payeer USD |
DOGE | QIWI RUB |
Сбер RUB | DOGE |
Payeer USD | Приват24 UAH |
LTC | ЯД |
ЯД | LTC |
Payeer RUB | Visa RUB |
BTC | Приват24 UAH |
QIWI RUB | Visa UAH |
QIWI RUB | ЯД |
QIWI RUB | TRX |
ETH | QIWI RUB |
Моно UAH | MATIC |
Visa RUB | BNB |
LTC | Сбер RUB |
Тинькофф | Приват24 UAH |
QIWI RUB | Ощадбанк |
AdvCash RUB | QIWI RUB |
AdvCash USD | Payeer USD |
QIWI RUB | XLM |
DOGE | ЯД |
Моно UAH | Тинькофф |
QIWI RUB | Payeer USD |
Приват24 UAH | MATIC |
Тинькофф | Моно UAH |
Visa RUB | QIWI RUB |
BTC | Тинькофф |
DOGE | Сбер RUB |
ЯД | ETH |
Payeer USD | Visa UAH |
Visa RUB | DOGE |
Сбер RUB | Visa UAH |
Payeer RUB | Visa UAH |
ETH | ЯД |
AdvCash RUB | Сбер RUB |
BTC | ETH |
QIWI RUB | ПУМБ UAH |
ЯД | XLM |
Приват24 UAH | Visa RUB |
Приват24 UAH | BNB |
Visa UAH | AdvCash UAH |
Payeer RUB | Мир RUB |
Payeer RUB | DOGE |
ЯД | AdvCash USD |
Payeer USD | Моно UAH |
Visa UAH | QIWI RUB |
Visa RUB | Payeer RUB |
XLM | BTC |
AdvCash RUB | Payeer USD |
QIWI RUB | LTC |
AdvCash USD | BTC |
AdvCash RUB | ЯД |
Сбер RUB | XLM |
ЯД | XRP |
Сбер RUB | BNB |
QIWI RUB | BNB |
USDT BEP20 | ПСБ |
BTC | Visa RUB |
LTC | Тинькофф |
Payeer USD | ЯД |
QIWI RUB | Visa RUB |
Visa UAH | Visa RUB |
Моно UAH | Visa RUB |
Приват24 UAH | Тинькофф |
Тинькофф | Payeer RUB |
Visa UAH | DOGE |
BTC | ВТБ24 RUB |
TRX | Моно UAH |
Моно UAH | ETH |
Приват24 UAH | BTC |
Мир RUB | Приват24 UAH |
Payeer USD | TRX |
Payeer RUB | TRX |
QIWI RUB | MATIC |
ВТБ24 RUB | QIWI RUB |
Payeer RUB | Тинькофф |
Моно UAH | ЯД |
Visa RUB | TRX |
AdvCash RUB | AdvCash UAH |
AdvCash USD | Сбер RUB |
XRP | BTC |
Visa RUB | Моно UAH |
ETH | BTC |
Моно UAH | Payeer RUB |
AdvCash USD | PM USD |
Приват24 UAH | LTC |
Сбер RUB | Альфа UAH |
ETC | ЯД |
Payeer RUB | Payeer USD |
Приват24 UAH | ETH |
Exmo RUB | QIWI RUB |
Payeer USD | BTC |
ПУМБ UAH | Сбер RUB |
Сбер RUB | CAKE |
XMR | LTC |
Payeer USD | DOGE |
Visa UAH | ADA |
ЯД | Visa UAH |
ЯД | AdvCash RUB |
Terra | Сбер RUB |
ЯД | TRX |
Visa RUB | Приват24 UAH |
Сбер RUB | Payeer RUB |
LTC | Visa UAH |
DOGE | Visa RUB |
ETC | Тинькофф |
Тинькофф | BTC |
Альфа RUB | QIWI RUB |
Visa UAH | Payeer USD |
QIWI RUB | AdvCash USD |
ETH | ВТБ24 RUB |
ETH | ZEC |
QIWI RUB | Exmo RUB |
Payeer USD | XRP |
SOL | Моно UAH |
SOL | Приват24 UAH |
QIWI RUB | BCH |
QIWI RUB | ETH |
XMR | Райфф RUB |
Payeer RUB | XLM |
RVN | Payeer USD |
XRP | ЯД |
TRX | QIWI RUB |
Payeer USD | QIWI RUB |
BNB | QIWI RUB |
RVN | Приват24 UAH |
Приват24 UAH | Binance USD |
Ощадбанк | QIWI RUB |
Сбер RUB | Ощадбанк |
Payeer RUB | XRP |
TRC-20 | Моно UAH |
TRX | Тинькофф |
Terra | Приват24 UAH |
Моно UAH | Альфа RUB |
BTC | Альфа RUB |
LTC | Приват24 UAH |
DOGE | Тинькофф |
Альфа RUB | BTC |
Payeer RUB | Ощадбанк |
Моно UAH | TRX |
Visa UAH | Payeer RUB |
XLM | Сбер RUB |
Visa UAH | TRX |
Visa UAH | Сбер RUB |
Visa RUB | Visa UAH |
Тинькофф | ЯД |
AdvCash USD | ВТБ24 RUB |
AdvCash USD | BCH |
Приват24 UAH | AdvCash UAH |
BTC | AdvCash USD |
ВТБ24 RUB | BTC |
ETH | Тинькофф |
Приват24 UAH | SOL |
ETC | BTC |
PM USD | BTC |
Мир RUB | Моно UAH |
MATIC | Моно UAH |
XLM | QIWI RUB |
Сбер RUB | TRX |
Приват24 UAH | TRC-20 |
Binance USD | Visa UAH |
WAVES | Сбер RUB |
ETC | Сбер RUB |
ПСБ | BTC |
AdvCash USD | Приват24 UAH |
XRP | QIWI RUB |
XRP | Сбер RUB |
DOGE | Payeer USD |
MATIC | Приват24 UAH |
Моно UAH | NEAR |
ZEC | Сбер RUB |
TRX | Сбер RUB |
Terra | Тинькофф |
Ощадбанк | Сбер RUB |
ЯД | DASH |
Terra | TRC-20 |
Моно UAH | ALGO |
Моно UAH | ВТБ24 RUB |
DASH | Сбер RUB |
ВТБ24 RUB | TRX |
Payeer RUB | LTC |
QIWI RUB | WAVES |
ЯД | BNB |
BNB | Тинькофф |
AdvCash USD | AdvCash RUB |
PM USD | Тинькофф |
LTC | Моно UAH |
ПУМБ UAH | BNB |
AdvCash USD | XRP |
Visa UAH | BNB |
Моно UAH | BTC |
PM USD | Payeer USD |
QIWI RUB | USDT |
Payeer USD | ETH |
Сбер RUB | WAVES |
BNB | Приват24 UAH |
Мир RUB | QIWI RUB |
AdvCash USD | XLM |
Visa UAH | TRC-20 |
Сбер RUB | ПУМБ UAH |
DASH | PM USD |
Моно UAH | RVN |
Моно UAH | AdvCash UAH |
AdvCash RUB | Payeer RUB |
Моно UAH | SOL |
Ощадбанк | Приват24 UAH |
ПУМБ UAH | Тинькофф |
ZEC | ETH |
Visa UAH | Газпром RUB |
Сбер RUB | ЯД |
ETH | Сбер RUB |
Payeer USD | MATIC |
XLM | ЯД |
Visa UAH | Мир RUB |
Приват24 UAH | РНКБ Банк RUB |
QIWI RUB | XRP |
Visa UAH | XRP |
QIWI RUB | XMR |
Visa UAH | MATIC |
TRC-20 | Тинькофф |
Payeer USD | Сбер RUB |
Приват24 UAH | WAVES |
QIWI RUB | AdvCash RUB |
Payeer RUB | BTC |
Тинькофф | TRX |
DOGE | Моно UAH |
TON | Моно UAH |
Сбер RUB | XRP |
Сбер RUB | XMR |
XMR | QIWI RUB |
AdvCash UAH | MATIC |
BTCBEP20 | BTC |
Payeer RUB | XMR |
AdvCash UAH | Приват24 UAH |
Приват24 UAH | AdvCash USD |
BAT | Моно UAH |
ETC | ETH |
Сбер RUB | Сбербанк UAH |
TRC-20 | BNB |
Приват24 UAH | USDT BEP20 |
Моно UAH | Payeer USD |
ПУМБ UAH | QIWI RUB |
Приват24 UAH | Альфа RUB |
DOGE | BTC |
МТС Банк | BTC |
Альфа UAH | TRX |
Ощадбанк | Payeer RUB |
Payeer RUB | Почта банк RUB |
BTC | Моно UAH |
DOGE | LTC |
BTC | DOGE |
Альфа UAH | BNB |
BTC | Payeer RUB |
Сбербанк KZT | Альфа RUB |
Payeer RUB | Форте KZT |
Payeer RUB | Альфа RUB |
LTC | AdvCash USD |
BNB BEP20 | Моно UAH |
QIWI RUB | ZEC |
QIWI RUB | BNB BEP20 |
Payeer USD | BNB |
AdvCash USD | ЯД |
Visa UAH | LTC |
AdvCash USD | QIWI RUB |
Тинькофф | DOGE |
Сбер RUB | ETH |
Visa RUB | XMR |
Visa UAH | ETH |
Exmo USD | Payeer USD |
DOGE | AdvCash RUB |
LTC | TRX |
LTC | Альфа RUB |
BCH | Сбер RUB |
ETH | TRX |
BNB | Visa UAH |
Payeer RUB | ВТБ24 RUB |
Exmo RUB | Сбер RUB |
BTC | Visa UAH |
Visa RUB | LTC |
Моб.связь RUB | Payeer RUB |
QIWI RUB | PM USD |
QIWI RUB | Альфа RUB |
TRC-20 | Альфа RUB |
TRC-20 | Сбер RUB |
XLM | Тинькофф |
BTC | Открытие |
ERC-20 | Мир RUB |
Exmo USD | Тинькофф |
ETH | AdvCash USD |
Payeer USD | AdvCash USD |
QIWI RUB | ETC |
Альфа UAH | AdvCash USD |
MATIC | BNB |
Exmo USD | ЯД |
Альфа UAH | DOGE |
ЯД | Сбер RUB |
AdvCash USD | Моно UAH |
Моно UAH | AdvCash USD |
Exmo RUB | XLM |
Мир RUB | BTC |
LTC | ВТБ24 RUB |
Payeer RUB | TRC-20 |
TRX | Visa UAH |
TRX | PM Ваучер USD |
Моно UAH | Приват24 UAH |
AdvCash RUB | AdvCash USD |
Приват24 UAH | ERC-20 |
Visa UAH | Приват24 UAH |
XRP | AdvCash USD |
Мир RUB | TRC-20 |
ZEC | BTC |
Payeer RUB | MATIC |
Газпром RUB | Моно UAH |
Приват24 UAH | Мир RUB |
РНКБ Банк RUB | BTC |
AdvCash RUB | BTC |
BNB | MATIC |
QTUM | ETH |
Exmo RUB | ЯД |
MATIC | AdvCash UAH |
ETH | ETC |
RVN | Сбер RUB |
Моно UAH | TRC-20 |
SOL | MATIC |
BCH | ETH |
XRP | DOGE |
LTC | SOL |
Моно UAH | TON |
Exmo BTC | QIWI RUB |
QIWI RUB | ERC-20 |
МТС Банк | Приват24 UAH |
CAKE | Тинькофф |
LTC | MATIC |
Payeer USD | Ощадбанк |
BNB | XRP |
Ощадбанк | AdvCash RUB |
Открытие | Приват24 UAH |
DASH | Visa RUB |
ЯД | ВТБ24 RUB |
PM USD | TRX |
Payeer RUB | AdvCash UAH |
BNB | ETH |
TRX | BTC |
EOS | ETH |
MATIC | BTC |
TRC-20 | Binance USD |
AdvCash EUR | QIWI RUB |
Visa RUB | ПУМБ UAH |
XLM | ВТБ24 RUB |
USDT BEP20 | Visa UAH |
Visa UAH | USDT BEP20 |
TRC-20 | Visa UAH |
BCH | QIWI RUB |
QIWI RUB | AdvCash UAH |
QIWI RUB | ВТБ24 RUB |
Моб.связь RUB | BTC |
DOGE | TON |
ZEC | QIWI RUB |
NEAR | Сбер RUB |
LTC | Visa RUB |
Exmo RUB | BTC |
РосБанк RUB | Приват24 UAH |
BCH | BTC |
LTC | ETH |
ПУМБ UAH | Payeer RUB |
TRX | Payeer USD |
Binance USD | Моно UAH |
Сбер RUB | SOL |
Exmo BTC | BTC |
Моно UAH | BCH |
TRX | ЯД |
Binance USD | AdvCash EUR |
NEAR | BTC |
Тинькофф | Visa UAH |
Приват24 UAH | CAKE |
МТС Банк | QIWI RUB |
MATIC | TRC-20 |
BNB | BTC |
QIWI RUB | NEAR |
Почта банк RUB | BTC |
TRX | MATIC |
Приват24 UAH | ICX |
XLM | Приват24 UAH |
USDC | Приват24 UAH |
Ощадбанк | Visa RUB |
TON | Payeer USD |
AdvCash RUB | Тинькофф |
ETHBEP20 | NEAR |
NEAR | Моно UAH |
RVN | BTC |
RVN | XMR |
QIWI RUB | AVAX |
Моно UAH | ERC-20 |
EOS | Visa UAH |
DOGE | XRP |
XMR | BTC |
Приват24 UAH | NEM |
Приват24 UAH | Terra |
RVN | Visa UAH |
TON | AdvCash UAH |
ETH | Приват24 UAH |
DOT | Тинькофф |
Terra | ЯД |
Terra | ETH |
Terra | Моно UAH |
Terra | QIWI RUB |
Terra | LTC |
Terra | BTC |
Сбербанк UAH | LTC |
Visa UAH | Exmo BTC |
Тинькофф | USDT BEP20 |
Сбербанк UAH | BTC |
AdvCash USD | Альфа RUB |
Приват24 UAH | NEAR |
Exmo BTC | ЯД |
Payeer USD | Payeer RUB |
Сбер RUB | USDT BEP20 |
Сбер RUB | Exmo BTC |
TRX | CAKE |
AVAX | Моно UAH |
Visa UAH | Тинькофф |
Приват24 UAH | AVAX |
Payeer EUR | РосБанк RUB |
ADA | QIWI RUB |
Visa UAH | ЯД |
Приват24 UAH | ETC |
BTC | Сбербанк UAH |
Моно UAH | XRP |
Ощадбанк | NEM |
Visa UAH | SOL |
Exmo BTC | Приват24 UAH |
TRX | USDT BEP20 |
Альфа UAH | Payeer USD |
Payeer USD | NEAR |
Ощадбанк | DOGE |
LTC | AVAX |
Сбер RUB | LINK |
BNB | Сбер RUB |
Тинькофф | TRC-20 |
TRX | LTC |
QIWI RUB | SOL |
Visa RUB | TRC-20 |
XRP | Моно UAH |
Payeer RUB | ПУМБ UAH |
ВТБ24 RUB | Моно UAH |
Приват24 UAH | RVN |
Сбер RUB | ATOM |
Сбер RUB | BCH |
RVN | Моно UAH |
DOGE | TRC-20 |
Visa RUB | USDT BEP20 |
LTC | AdvCash UAH |
Тинькофф | USDCTRC20 |
Тинькофф | Альфа UAH |
DOGE | Альфа RUB |
MATIC | LTC |
ЯД | TRC-20 |
ETC | TRC-20 |
AdvCash RUB | Альфа RUB |
AdvCash USD | Тинькофф |
Моно UAH | CAKE |
Моб.связь RUB | QIWI RUB |
UzCard UZS | BTC |
Payeer USD | Тинькофф |
AdvCash RUB | Visa UAH |
AdvCash USD | LTC |
DASH | Приват24 UAH |
Payeer USD | AdvCash RUB |
QIWI RUB | DASH |
BNB | Payeer RUB |
Тинькофф | BNB |
AdvCash RUB | LTC |
AdvCash RUB | Приват24 UAH |
Альфа RUB | DOGE |
ETH | Моно UAH |
Ощадбанк | Альфа RUB |
Ощадбанк | Payeer USD |
Альфа RUB | AdvCash USD |
Exmo USD | BTC |
Сбер RUB | ZEC |
Василь
31.144.220.*
, 07:57
Класний обмінник і курс завжди хороший )
Женя
81.30.95.*
, 02:28
Всё очень хорошо идёт мне нравиться
Женя
81.30.95.*
, 16:56
Вроде всё работает
Женя
81.30.95.*
, 16:55
Мне очень нравиться
Сергей
37.73.103.*
, 15:19
Вроде бы как работает дальше все увидем
ЛАНА
81.88.147.*
, 05:19
Лучший обменник быстрый надёжный советую
Давид
88.155.35.*
, 11:18
Обменик самий практичний!
ЛАНА
62.84.37.*
, 14:32
Самый лучший обменник всё доступно и надёжно
Усон суйунбаев
193.106.49.*
, 16:12
Самый лучший обменник в мире супер
Усон суйунбаев
193.106.49.*
, 16:14
Вы лучший
Vladyslav
46.211.253.*
, 11:11
Работает как часы
Рома Бут
94.131.214.*
, 19:24
Самый лучший обменник.Спасибо!!!
Григорий
Претензия снята
Претензия снята клиентом
176.117.198.*
, 21:06
Нужны были срочно немного TRX для перевода USDT. Нашел этот обменник из за низкой минималки обмена с Киви на TRX. Немного смутил меня кривой способ оплаты с Киви на Карту, но я подумал, что если они пользуются таким способом получения платежей, значит он быстрый и надежный, к слову никаких предупреждений о том, что деньги могут идти к ним долго не было. Я отправил им средства с дополнительной комсой 60 рублей. А они отменили заявку по причине того что деньги не пришли. Оператор меня игнорировал до тех пор пока я не сказал, что буду писать жалобу сюда, что я собственно сейчас и делаю. Так как проблема не на моей стороне. Этот способ выбрали они, я им отправил все чеки и скрины. Свои TRX я не получил.
Маша
185.115.5.*
20:23
Первый раз пользовалась. Быстро, удобно. Спасибо!!
Нпталья
144.24.236.*
, 09:45
Мне очень нравиться этот сайт Пользуюсь больше года.
Тимур
176.223.100.*
, 16:34
Классный обменик.
Рома Бут
94.131.216.*
, 15:50
Очень хороший обменник. Все прошло быстро. Спасибо!
Aliaksei
178.127.169.*
, 13:32
отличный обменник пользуюсь постоянно и камиссии не кусают
Рома Бут
94.131.216.*
, 11:34
Сегодня снова прошло все быстро!Спасибо!Рекомендую!
Рома Бут
94.131.216.*
, 14:57
Отличный обменник. Обмен проходит быстро!
Сергей
85.140.22.*
, 07:16
Отличный обменник мне очень нравится!
Yury Petukhov
81.177.127.*
, 07:12
Хороший обменник . Советую всем
Арсен
194.44.151.*
, 11:32
Ето очень хороший обменник рекомендую всём не пожалеете
ЛАНА
79.134.37.*
, 20:39
Надёжный и быстрый обменник ?
Максим Ефимов
89.239.150.*
, 01:17
Надёжный и быстрый обменник
Vladimis
31.162.112.*
, 02:09
Хороший обменник!
Игорь
89.40.194.*
, 06:41
Хороший обменник
GUFI
188.0.169.*
, 21:08
ПОХОЖЕ НЕПЛОХОЙ ОБМЕННИК. НАДО ЗДЕСЬ ПОРАБОТАТЬ
Aleksandr
89.37.25.*
, 19:39
Отличный обменник, у кого что не получаеться это вы сами не понимаете не чего, все работает топ рекомендую
danya
213.200.34.*
, 05:38
не плохой обменик
Николай
91.223.136.*
, 15:59
Хороший объменник. Быстрота и качество.
Абдумажид
193.106.50.*
, 10:48
Обменник вроде неплохое но везде бывает какой то недостатки.. Вовсем советую
Mansory
109.95.34.*
, 02:54
Советую всем кому понадобиться очень крутой обменник, хороший дизайн, быстрый и удобный в обмене денежных средств. Рекомендую!!!
Mansory
109.95.34.*
, 02:46
Советую всем кому понадобиться очень крутой обменник, хороший дизайн, быстрый и удобный в обмене валюты. Рекомендую!!!
Юлия
89.43.167.*
, 14:37
Хороший полезный и выгодный сайт
KillShot
185.130.207.*
, 16:33
Очень выгодно
Алекс
185.101.138.*
, 12:37
Неплохой обменник, курсы выгодные
scalm
194.39.227.*
, 01:44
отличный обменник, советую
Гончаров Александр Александров
188.163.4.*
, 22:13
Мне очень нравиться ваш сайт внем я получаю бесплатные бонусы
Aleksei
85.249.161.*
, 18:30
Хороший обменик,всем рекомендую,не пожалеете,
Максим
161.35.68.*
, 11:59
Хороший ?отличный обменник который практически выгодный по обмену битка , пользуюсь уже 1,5 года и не каких проблем и сбоев . 10 из 10 обменнику и уважение разработчикам постарались очень хорошо ???????
Отзывы SwapToday